Ứng dụng gầu tải thép loại SM:
Gầu múc thép ép liền mạch sâu giữa không có mối hàn hoặc mối nối. Bề mặt bên trong và bên ngoài nhẵn tạo điều kiện
vật liệu thải ra Chịu được áp lực về khối lượng.
Thông số kỹ thuật gầu tải thép loại SM:
Model | Kích thước gầu (mm) | Lỗ gắn (mm) | Công suất (L) |
A | B | C | Độ dày | Từ D | Trung tâm E | Số lỗ | Đường kính lỗ | Mực nước | Mức có thể sd |
SM0808 | 85 | 80 | 58 | 1.0 | 16 | 43 | 2 | 8 | 0.18 | 0.21 |
SM1009 | 106 | 89 | 66 | 1.0 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.25 | 0.33 |
SM1312 | 138
| 120 | 88 | 1.5 | 25 | 70 | 2 | 9 | 0.64 | 0.82 |
SM1612 | 170 | 130 | 124 | 1.5-2.5 | 35 | 100 | 2 | 9 | 0.89 | 1.31 |
SM1614 | 168 | 147 | 112 | 1.5-2.0 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.2 | 1.58 |
SM1814 | 188 | 147 | 112 | 1.5-3.0 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.38 | 1.77 |
SM2314 | 234 | 147 | 112 | 1.5-3.0 | 32 | 120 | 2 | 9 | 1.78 | 2.3 |
SM2814 | 288 | 147 | 112 | 1.5-3.0 | 32 | 100 | 3 | 9 | 2.26 | 2.91 |
SM2015 | 208 | 152 | 112 | 1.5-2.0 | 32 | 100 | 2 | 9 | 1.53 | 2 |
SM2316 | 234 | 160 | 122 | 1.5-2.0 | 32 | 70 | 3 | 9 | 2.1 | 2.7 |
SM2616 | 264 | 165 | 128 | 2.0-2.5 | 35 | 80 | 3 | 11 | 2.55 | 3.28 |
SM2816 | 288 | 165 | 130 | 1.5-2.0 | 38 | 80 | 3 | 10.5 | 2.82 | 3.64 |
SM3016 | 308 | 165 | 135 | 2 | 36 | 100 | 3 | 9 | 2.9 | 3.88 |
SM3316 | 340 | 165 | 135 | 2.0-3.0 | 38 | 110 | 3 | 11 | 3.5 | 4.4 |
SM3516 | 361 | 167 | 130 | 2 | 38 | 89 | 4 | 11 | 3.65 | 4.5 |
SM2818 | 290 | 182 | 138 | 2.0-3.0 | 38 | 80 | 3 | 11 | 3.5 | 4.5 |
SM3018 | 308 | 182 | 140 | 2 | 36 | 100 | 3 | 9 | 3.5 | 4.5 |
SM3318 | 340 | 182 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 110 | 3 | 11 | 4 | 5.2 |
SM3518 | 362 | 182 | 140 | 2 | 38 | 120 | 3 | 11 | 4.1 | 5.5 |
SM3718 | 385 | 195 | 140 | 2.0-3.0 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.9 | 6.4 |
SM3021 | 310 | 218 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 100 | 3 | 11 | 5.2 | 6.7 |
SM3321 | 340 | 215 | 163 | 2 | 50 | 120 | 3 | 11 | 5.65 | 7.2 |
SM3521 | 362 | 215 | 162 | 2.0-3.0 | 50 | 120 | 3 | 11 | 5.86 | 7.6 |
SM3721 | 383 | 218 | 160 | 2.0-3.0 | 50 | 89 | 4 | 11 | 6.48 | 8.6 |
SM4521 | 464 | 215 | 163 | 2.5-3.0 | 50 | 89 | 5 | 11 | 7.7 | 10.19 |
SM4821 | 480 | 218 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 90 | 5 | 11 | 8.5 | 10.5 |
SM5021 | 515 | 215 | 163 | 2.0-3.0 | 50 | 100 | 5 | 11 | 8.91 | 11.25 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CP ĐT&TM THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn, Quốc lộ 6, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ
Điện thoại :0979.137.132-0982.788.368 - 0967.725.925
Email : cdbinhminh0905@gmail.com