Bộ cấp liệu trục vít thể tích của SF SF
Chi tiết
Bộ cấp liệu trục vít thể tích được sử dụng để kiểm soát tốc độ dòng chảy của vật liệu khối từ thùng hoặc phễu. Chúng được thiết kế để được cho ăn lũ, do đó, bất kể lượng vật liệu trong phễu trên đầu vào, tỷ lệ đầu ra sẽ vẫn ổn định. Trục vít có sẵn để cung cấp một loạt các vật liệu.
Bộ cấp liệu vít Essmueller có sẵn trong chiều dài máng tiêu chuẩn, và có kích thước phù hợp với hầu hết mọi nhu cầu. Chúng có sẵn trong các cấu hình đơn, đôi, ba và đáy sống. Nhiều ốc vít được sử dụng để kiểm soát tốc độ dòng chảy của vật liệu khối có xu hướng bắc cầu qua thùng hoặc phễu. Bộ cấp liệu vít đáy sống được thiết kế để được gắn dưới các thùng để kiểm soát tốc độ dòng chảy của vật liệu có xu hướng đóng gói hoặc cầu. Vít cao độ côn hoặc vít biến đổi được sử dụng trong các bộ cấp liệu vít để vẽ vật liệu khối đồng đều từ tất cả các khu vực mở cửa vào. Các thành phần tiêu chuẩn Cema được lựa chọn dựa trên vật liệu cần xử lý.
Bộ cấp liệu trục vít thể tích của SF SF - Tùy chọn
> Bay hạng nặng> Các bộ phận hạng nặng
> Chuyến bay ngắn
> Chuyến bay đôi
> Chuyến bay có độ biến thiên
> Chuyến bay giảm dần
> Thép không gỉ hoặc mạ kẽm
> Vật liệu đặc biệt
> Công tắc chỉ báo dòng chảy
> Công tắc cắm
> Lớp lót chống mài mòn
> Máng hình ống
> Phớt trục đặc biệt
> Phần mở rộng của bộ nạp
> Đầu vào trực tiếp
> Không bùng cháy
> Đầu vào loe một bên
> Đầu vào hai bên bùng cháy >
Tiện ích mở rộng đầu vào loe
> Xả đầu cuối mở
> Gói động cơ điện và ổ đĩa
Sức chứa
NĂNG LỰC CỦA SINGLE SCREW FEEDERS |
---|
| TỐI ĐA | CFH @ | CFH @ | TƯ VẤN ESSMUELLER CHO ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA BẠN |
KÍCH THƯỚC | RPM | 1 vòng / phút | Tối đa RPM | |
4 | 75 | 1,46 | 110 | NĂNG LỰC NÀY ĐƯỢC DỰA TRÊN 100% NĂNG LỰC LÝ THUYẾT |
6 | 70 | 4,98 | 349 | VỚI PITCH TIÊU CHUẨN VÀ PIP SCREW VỚI CHOKE LOAD MIỄN PHÍ |
9 | 65 | 18,5 | 1203 | VẬT LIỆU HOA |
12 | 60 | 44,4 | 2664 | |
14 | 55 | 70 | 3850 | NĂNG LỰC, TỐC ĐỘ VÀ Kỵ sĩ YÊU CẦU S V |
16 | 50 | 104,7 | 5235 | THEO VẬT LIỆU, NỘI DUNG KIẾM TIỀN, PITCH KHÔNG TIÊU CHUẨN HOẶC PIPE |
18 | 45 | 151 | 6795 | KÍCH THƯỚC |
20 | 40 | 209 | 8360 | |
24 | 30 | 363 | 10890 | |
Kích thước
"SF" KHAI THÁC CẢM ỨNG SCREW |
---|
KÍCH THƯỚC | Một | B * | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
4 | 5 | 30 | 3 5/8 | 3 3/4 | 5 | 4 5/8 | 2/2 | 6 tháng 8 | 10 | 7 1/2 | 3 |
6 | 7 | 36 | 4 1/2 | 5 | 7 | 5 5/8 | 3 1/2 | số 8 | 14 | 10 1/2 | 3 |
9 | 10 | 42 | 6 tháng 8 | 7 tháng 8 | 9 | 7/7/8 | 5 | 11 tháng 8 | 18 | 14 | 3 |
12 | 13 | 48 | 7 3/4 | 8 tháng 8/8 | 10 | 9 5/8 | 6/2 | 14 1/4 | 22 | 17 1/2 | 3 |
14 | 15 | 54 | 9 tháng 4 | 10 tháng 8 | 11 | 10/7/8 | 7 1/2 | 16 3/4 | 24 | 19 1/2 | 3 |
16 | 17 | 56 | 10 5/8 | 11 tháng 8 | 11/1/2 | 12 | 8 1/2 | 19 tháng 8 | 28 | 22 1/2 | 3 |
18 | 19 | 58 | 12 tháng 8 | 12 3/8 | 12 tháng 8 | 13 3/8 | 9 1/2 | 21 5/8 | 31 | 25 | 3 |
20 | 21 | 60 | 13 1/2 | 13 3/8 | 13 1/2 | 15 | 10 1/2 | 24 | 34 | 27 1/2 | 3 |
24 | 25 | 64 | 16 1/2 | 15 3/8 | 16 1/2 | 18 tháng 8 | 12 tháng 1 | 29 | 40 | 32 1/2 | 3 |
* Tài liệu:
Screw Feeders – Model “SF”