Ứng dụng gầu tải loại DM:
Đối với băng tải gầu nông nghiệp tốc độ thấp và vật liệu đòi hỏi xử lý nhẹ
nhàng.
Các loại gầu tải loại DM
Nhựa HDPE: nhựa HDPE rẻ, thường dùng vận chuyển ngũ cốc lương thực, các sản phẩm có độ mài mòn thấp. Gầu tải nhựa HDPE không chịu được nhiệt cao.
Nhựa Nylon: dùng tải các nguyên vật liệu có tính mài mòn cao. Nhựa Nylon chịu được nhiệt tối đa khoảng 120 độ C.
Thông số kỹ thuật gầu tải loại DM :
Model | Kích thước gầu (mm) | Lỗ gắn (mm) | Công suất (L) |
A | B | C | Từ D | Trung tâm E | Số lỗ | Đường kính lỗ | Mực nước | Mức có thể sd |
DM1010 | | 110 | 129 | 48 | 50 | 2 | 9 | 0.53 | 0.7 |
DM1310 | 138 | 110 | 128 | 37 | 80 | 2 | 7 | 0.62 | 0.88 |
DM1413 | | 143 | 172 | 52 | 93 | 2 | 9 | 0.93 | 1.6 |
DM2313 | 230 | 138 | 126 | 44 | 125 | 2 | 7 | 1.54 | 2.21 |
DM1715 | 175 | 156 | 176 | 52 | 113 | 2 | 9 | 1.6 | 2.4 |
DM2017 | 207 | 179 | 194 | 60 | 139 | 2 | 9 | 2.62 | 3.5 |
DM2517 | 258 | 172 | 183 | 52 | 93 | 3 | 9 | 3.4 | 4.1 |
DM2917 | 296 | 173 | 197 | 61 | 110 | 3 | 9 | 4 | 5.26 |
DM2419 | 240 | 190 | 200 | 65 | 90 | 3 | 9 | 3.52 | 4.73 |
DM2919 | 290 | 199 | 200 | 53 | 92 | 3 | 9 | 2.8 | 5.3 |
DM2921 | 294 | 210 | 200 | 55 | 113 | 3 | 9 | 4.33 | 6 |
DM2118 | 215 | 178 | 195 | 65 | 120 | 2 | 9 | 2.5 | 3.78 |
DM2918 | 292 | 178 | 195 | 65 | 100 | 3 | 9 | 3.44 | 5.25 |
DM3321 | 337 | 215 | 215 | 66 | 85 | 4 | 9 | 5.38 | 8.16 |
DM3921 | 395 | 215 | 215 | 66 | 100 | 4 | 9 | 6.1 | 9.25 |
DM4721 | 480 | 215 | 215 | 66 | 95 | 5 | 9 | 7.51 | 11.38 |
▲ DM4721G | 480 | 215 | 215 | 66 | 95 | 5 | 9 | 7.51 | 11.38 |
Liên hệ :
CÔNG TY CP ĐT&TM THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn, Quốc lộ 6, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ
0979.137.132-0982.788.368 - 0967.725.925
cdbinhminh0905@gmail.com