Ứng dụng Gầu tải nhựa loại DS:
Sản Phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực để vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu từ thấp lên cao. Trong một số lĩnh vực người ta có thể sử dụng băng tải hoặc vít tải để vận chuyển nguyên liệu.
Các loại gầu tải nhựa
Do đặc tính rẻ, dễ sản xuất và khối lượng nhẹ nên gầu tải nhựa được sử dụng phổ biến. Các loại nhựa dùng để sản xuất gầu nâng:
Nhựa HDPE: nhựa HDPE rẻ, thường dùng vận chuyển ngũ cốc lương thực, các sản phẩm có độ mài mòn thấp. Gầu tải nhựa HDPE không chịu được nhiệt cao.
Nhựa Nylon: dùng tải các nguyên vật liệu có tính mài mòn cao. Nhựa Nylon chịu được nhiệt tối đa khoảng 120 độ C.
Nhựa PU: chịu mài mòn cực tốt. Chịu được nhiệt cao.
Thông số kỹ thuật gầu tải nhựa loại DS :
Model | Kích thước gầu (mm) | Lỗ gắn (mm) | Công suất (L) |
A | B | C | Từ D | Trung tâm E | Số lỗ | Đường kính lỗ | Mực nước | Mức có thể sd |
DS0705 | 78 | 55 | 71 | 20 | 40 | 2 | 7 | 0.06 | 0.07 |
DS0807 | 90 | 75 | 64 | 20 | 50 | 2 | 7 | 0.14 | 0.15 |
DS1307 | 130 | 75 | 80 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.22 | 0.24 |
DS1508 | 152 | 84 | 78 | 18 | 76 | 2 | 7 | 0.32 | 0.35 |
DS1009 | 100 | 90 | 93 | 24 | 50 | 2 | 7 | 0.26 | 0.29 |
DS1009A | 106 | 92 | 88 | 25 | 50 | 2 | 7 | 0.26 | 0.29 |
DS1109 | 116 | 92 | 85 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.27 | 0.30 |
DS1309 | 130 | 90 | 80 | 25 | 60 | 2 | 7 | 0.23 | 0.25 |
DS1311 | 134 | 115 | 94 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.51 | 0.56 |
DS1411 | 145 | 110 | 96 | 35 | 60 | 2 | 7 | 0.54 | 0.59 |
DS1511 | 150 | 110 | 100 | 35 | 80 | 2 | 7 | 0.56 | 0.62 |
DS2010 | 202 | 107 | 96 | 22 | 100 | 2 | 7 | 0.75 | 0.83 |
DS2511 | 250 | 114 | 115 | 25 | 125 | 2 | 7 | 0.90 | 0.99 |
DS1612 | 165 | 120 | 110 | 40 | 90 | 2 | 7 | 0.62 | 0.68 |
DS1812 | 188 | 125 | 115 | 40 | 120 | 2 | 9 | 0.66 | 0.73 |
DS2312 | 235 | 125 | 125 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.20 | 1.32 |
DS2812 | 280 | 125 | 130 | 40 | 100 | 3 | 9 | 1.62 | 1.78 |
DS1613 | 164 | 139 | 124 | 40 | 90 | 2 | 7 | 1.02 | 1.12 |
DS1814 | 188 | 140 | 130 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.35 | 1.49 |
DS2014 | 208 | 140 | 130 | 40 | 120 | 2 | 9 | 1.24 | 1.36 |
DS2314 | 235 | 140 | 130 | 40 | 85 | 3 | 9 | 1.45 | 1.60 |
DS2814 | 280 | 140 | 139 | 40 | 100 | 3 | 9 | 1.70 | 1.87 |
DS3114 | 312 | 147 | 146 | 45 | 80 | 4 | 9 | 2.09 | 2.30 |
DS2316 | 238 | 166 | 154 | 45 | 85 | 3 | 9 | 1.68 | 1.85 |
DS2616 | 266 | 166 | 154 | 45 | 90 | 3 | 9 | 2.09 | 2.30 |
DS2816 | 282 | 168 | 154 | 45 | 100 | 3 | 9 | 2.74 | 3.01 |
DS2916 | 297 | 170 | 155 | 45 | 110 | 3 | 9 | 2.52 | 2.77 |
DS3116 | 312 | 147 | 146 | 45 | 80 | 4 | 9 | 2.09 | 2.30 |
DS3118 | 315 | 190 | 175 | 45 | 85 | 4 | 9 | 3.20 | 3.52 |
DS3518 | 358 | 190 | 180 | 50 | 95 | 4 | 9 | 4.63 | 5.09 |
DS4118 | 419 | 190 | 180 | 50 | 85 | 5 | 9 | 5.13 | 5.64 |
DS2919 | 295 | 197 | 178 | 50 | 75 | 4 | 9 | 4.29 | 4.72 |
DS3121 | 315 | 220 | 200 | 55 | 85 | 4 | 9 | 5.56 | 6.12 |
DS3621 | 365 | 220 | 200 | 55 | 95 | 4 | 9 | 6.45 | 7.10 |
DS4121 | 418 | 222 | 200 | 55 | 85 | 5 | 9 | 7.97 | 8.77 |
DS4621 | 460 | 220 | 200 | 55 | 95 | 5 | 9 | 8.70 | 9.57 |
DS5121 | 520 | 225 | 205 | 55 | 90 | 6 | 11 | 10.60 | 11.66 |
DS4822 | 480 | 223 | 210 | 68 | 76 | 6 | 11 | 8.40 | 9.24 |
DS2823 | 289 | 230 | 190 | 55 | 100 | 3 | 9 | 4.41 | 4.85 |
DB3707 | 372 | 72 | 82 | 35 | 135 | 3 | 9 | | 0.8 |
DB2607 | 260 | 70 | 70 | 35 | 170 | 2 | 9 | | 0.5 |
Quý khách có thắc mắc cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về đặc tính kỹ thuật cũng như giá thành các loại vật liệu khác nhau này.
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
CÔNG TY CP ĐT&TM THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn, Quốc lộ 6, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ
0979.137.132-0982.788.368 - 0967.725.925
cdbinhminh0905@gmail.com