Ứng dụng gầu tải nhựa loại S
Gầu tải nông cho ứng dụng nông nghiệp, có thể thay thế với loại gầu nông loại DQ
Ứng dụng trong ngành sản xuất nông nghiệp
Các loại gầu tải nhựa loại S
Do đặc tính rẻ, dễ sản xuất và khối lượng nhẹ nên gầu tải nhựa được sử dụng phổ biến. Các loại nhựa dùng để sản xuất gầu nâng:
Nhựa HDPE: nhựa HDPE rẻ, thường dùng vận chuyển ngũ cốc lương thực, các sản phẩm có độ mài mòn thấp. Gầu tải nhựa HDPE không chịu được nhiệt cao.
Nhựa Nylon: dùng tải các nguyên vật liệu có tính mài mòn cao. Nhựa Nylon chịu được nhiệt tối đa khoảng 120 độ C.
Nhựa PU: chịu mài mòn cực tốt. Chịu được nhiệt cao.
Thông số kỹ thuật gầu tải nhựa loại S:
Model | Kích thước gầu (mm) | Lỗ gắn (mm) | Công suất (L) |
A | B | C | Từ D | Trung tâm E | Số lỗ | Đường kính lỗ | Mực nước | Mức có thể sd |
S1613 | 165 | 135 | 82 | 25 | 90 | 2 | 9 | 0.80 | 0.96 |
S1814 | 186 | 140 | 87 | 30 | 100 | 2 | 9 | 0.85 | 1.18 |
S1914 | 190 | 146 | 96 | 25 | 100 | 2 | 9 | 1.20 | 1.60 |
S2014 | 208 | 146 | 96 | 25 | 120 | 2 | 9 | 1.28 | 1.62 |
S2314 | 235 | 143 | 96 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.29 | 1.68 |
S2814 | 285 | 143 | 96 | 30 | 90 | 3 | 9 | 1.67 | 2.08 |
S2315 | 235 | 155 | 91 | 30 | 120 | 2 | 9 | 1.51 | 1.78 |
S2815 | 285 | 155 | 91 | 30 | 90 | 3 | 9 | 1.87 | 2.20 |
S2816 | 290 | 165 | 108 | 35 | 90 | 3 | 9 | 2.20 | 2.65 |
S3216 | 330 | 165 | 111 | 35 | 80 | 4 | 9 | 2.36 | 3.23 |
S2417 | 247 | 178 | 120 | 40 | 120 | 2 | 9 | 2.18 | 2.60 |
S2817 | 290 | 178 | 120 | 40 | 90 | 3 | 9 | 2.50 | 3.35 |
S3118 | 315 | 188 | 125 | 40 | 120 | 3 | 9 | 3.20 | 4.30 |
S2821 | 285 | 219 | 145 | 45 | 100 | 3 | 9 | 3.94 | 5.03 |
S3321 | 337 | 219 | 140 | 40 | 85 | 4 | 9 | 4.23 | 5.77 |
S4121 | | 219 | 145 | 45 | 110 | 4 | 9 | 5.42 | 7.58 |
S3823 | 382 | 230 | 165 | 45 | 100 | 4 | 9 | 6.00 | 8.00 |
S4723 | 475 | 230 | 165 | 45 | 100 | 5 | 9 | 8.10 | 10.00 |
S2824 | 289 | 244 | 166 | 45 | 100 | 3 | 9 | 5.60 | 6.40 |
S3325 | 339 | 259 | 170 | 50 | 85 | 4 | 9 | 6.55 | 8.50 |
S3825 | 385 | 259 | 170 | 50 | 100 | 4 | 9 | 7.44 | 9.60 |
S4726 | 470 | 260 | 170 | 50 | 95 | 5 | 11 | 9.40 | 11.5 |
S5626 | 569 | 260 | 170 | 50 | 120 | 5 | 11 | 11.75 | 15.00 |
Liên Hệ:
CÔNG TY CP ĐT&TM THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn, Quốc lộ 6, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ
0979.137.132-0982.788.368 - 0967.725.925
cdbinhminh0905@gmail.com