ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TRỤC SONG SONG - WG20 - WEG
Nhờ thiết kế cấu trúc của chúng, các bộ bánh răng trục song song đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng công nghệ băng tải. Tất cả mười một kích thước có thể được lắp với trục rỗng, trục đầu ra, mặt bích lắp hoặc đĩa co. Phạm vi tỷ số của kích thước đơn vị bánh răng F04 đến F16 có thể được mở rộng bởi một cấp bánh răng thứ ba.
- Mô-men xoắn danh định: 50 - 18000 Nm
- Công suất định mức: 0,12 - 75 kW
- Tỷ lệ: 2,44 - 375,71
Thông số kĩ thuật
| | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F12 | F15 |
---|
Mô men xoắn danh định | [Nm] | 130 | 220 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
Số giai đoạn | | 2 giai đoạn | 2 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn | 2/3 giai đoạn |
Phạm vi tỷ lệ | | 3,93 - 97,85 | 3,85 - 70,17 | 4,42 - 422,98 | 5,17 - 487,67 | 4,41 - 412,64 | 4,29 - 305,42 | 4,09 - 358,52 | 4,16 - 288,50 | 4,38 - 246,57 | 4,64 - 220,67 | 5,84 - 259,81 |
Phạm vi tốc độ ở 1400 vòng / phút 50 Hz | [vòng / phút] | 14 - 356 | 20 - 363 | 3 - 316 | 3 - 271 | 3 - 317 | 5 - 327 | 4 - 343 | 5 - 337 | 6 - 342 | 7 - 323 | 6 - 257 |
Dải công suất 50 Hz | [kW] | 0,12 - 1,5 | 0,12 - 3,0 | 0,12 - 3,0 | 0,12 - 9,2 | 0,12 - 15 | 0,12 - 15 | 0,55 - 22 | 0,55 - 30 | 4 - 55 | 4 - 55 | 11 - 75 |
Trục đầu ra / Trục rỗng | [mm] | 25x50 / 25 | 25x50/30 | 30x60/35 | 35x70 / 40 | 40x80 / 40 | 50x100 / 50 | 60x120/60 | 70x140/70 | 90x170/90 | 110x210/100 | 120x210/120 |
Mặt bích đầu ra IEC | [mm] | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350/450 | 350/450 | 450 | 550 | 660 |
Vật liệu nhà ở | | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Nhôm | Gang thép | Gang thép | Gang thép | Gang thép | Gang thép | Gang thép | Gang thép |
Sản phẩm liên quan
Facabook page Bình Minh
Liên hệ :
CÔNG TY CP ĐT&TM THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn, Quốc lộ 6, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ, Hà Nội
0979.137.132 - 0982.788.368 - 0967.725.925
cdbinhminh0905@gmail.com