PL1010 (TORK-P) PULSE SOLENOID VALVE , THREADED

GENERAL DETAILS
Application | : | Compressed Air , dust collector services | | | | | | |
Size | : | 3/4"...3" | | | | | | | | |
Pressure | : | 0,5 - 8 bar | | | | | | | | |
Internal Parts | : | Stainless Steel | | | | | | | | |
Body | : | Aluminum | | | | | | | | |
Diaphragm | : | Thermoplastic, Reinforced Rubber (2", 2 1/2", 3") | | | | | | | | |
Temperature | : | -20 , + 80 °C | | | | | | | | |
Position | : | Normally Closed | | | | | | | | |
Coil Voltages | : | 230V, 110V, 48V, 24V, 12V AC ; 110V, 48V, 24V, 12V DC |
Protection Class | : | IP65 | | | | | | | | |
SPECIFICATION
Type / Order No | Connection size | Orifice mm | Pressure (bar) | Flow Rate lt/ min | Temperature °C | Seal / Oring | Weight kg |
Min | Max | Min | Max |
PL1010.04-P | 3/4" | 25 | 0,5 | 8 | 150 | -20 | 80 | Thermoplastic | 0,69 |
PL1010.05-P | 1" | 25 | 0,5 | 8 | 270 | -20 | 80 | Thermoplastis | 0,68 |
PL1010.07-P | 11/2" | 44 | 0,5 | 8 | 774 | -20 | 80 | Thermoplastic | 1,4 |
PL1010.08 | 2" | 50 | 0,5 | 9,8 | 1065 | -20 | 80 | Reinforced Rubber | 2,25 |
PL1010.09 | 21/2" | 65 | 0,5 | 9,8 | 1378 | -20 | 80 | Reinforced Rubber | 3,47 |
PL1010.10 | 3" | 80 | 0,5 | 9,8 | 2040 | -20 | 80 | Reinforced Rubber | 3,8 |
Ưu điểm
Làm việc an toàn ở nhiệt độ từ -20 ° C đến 80 ° C.
Khả năng chống dầu và hóa chất cao.
Lâu dài
Do khả năng chịu nhiệt và hóa chất cao, nó có thể được sử dụng trong quá trình sử dụng viton diapragm. Tuổi thọ của sản phẩm dài hơn màng viton.
Rò rỉ không khí có thể xảy ra với màng ngăn cao su là điều chưa từng xảy ra ở màng ngăn nhựa nhiệt dẻo.
Không có nguy cơ bị vỡ con dấu nhựa ở mặt trước của màng cao su.
Cơ hoành mới phù hợp với cơ thể cũ.
Tài liệu liên quan
Sản phẩm liên quan
Facabook page Bình Minh
Liên hệ :
CÔNG TY CP ĐT&TM THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn, Quốc lộ 6, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ, Hà Nội
0979.137.132 - 0982.788.368 - 0967.725.925
cdbinhminh0905@gmail.com