Van bướm- TORK-KV.L 141 BUTTERFLY VALVE

GENERAL DETAILS
Application | : | Water, air, hot water , non agressive chemicals |
Type | : | Lug |
Body | : | GG-25 (Cast Iron) |
Disc | : | AISI 316 SS , on request GGG 50 Ductile Iron |
Seat | : | EPDM , NBR |
Shaft | : | AISI 420 SS |
Connection Size | : | DN 50 … DN 600 |
Working Pressure | : | PN 16 , on request PN10 |
Working Temperature | : | EPDM (-30 , 130 °C) , NBR ( -20 , 80 °C) |
Control | : | Handlevel or free shaft for actuator mounting , more than DN 300 standart with gear box |
TECHNICAL DETAILS
TORK-KV.L 141 Series Wafer Butterfly Valve |
Connection Size | Order No | Body | Disc | Seat | Pressure | Temperature |
DN50 | TORK-KV.L 141.50 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN65 | TORK-KV.L 141.65 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN80 | TORK-KV.L 141.80 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN100 | TORK-KV.L 141.100 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN125 | TORK-KV.L 141.125 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN150 | TORK-KV.L 141.150 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN200 | TORK-KV.L 141.200 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN250 | TORK-KV.L 141.250 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN300 | TORK-KV.L 141.300 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN16 | -30 +130°C |
DN350 | TORK-KV.L 141.350 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN10/PN16 | .30 +130°C |
DN400 | TORK-KV.L 141.400 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN10/PN17 | .-30 +130°C |
DN450 | TORK-KV.L 141.450 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN10/PN18 | .-30 +130°C |
DN500 | TORK-KV.L 141.500 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN10/PN19 | .-30 +130°C |
DN600 | TORK-KV.L 141.600 | GG-25 | AISI 316 SS | EPDM | PN10/PN20 | .-30 +130°C |
Sản phẩm liên quan
Facabook page Bình Minh
Liên hệ :
CÔNG TY CP ĐT&TM THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN BÌNH MINH
Lô 18C, khu đồng đỏ ngọn, Quốc lộ 6, Thị Trấn Xuân Mai, H.Chương Mỹ, Hà Nội
0979.137.132 - 0982.788.368 - 0967.725.925
cdbinhminh0905@gmail.com